新能源电动汽车行业正迎来爆发式增长,2025年全球销量预计突破4200万辆,中国市场贡献约750万辆。技术进步显著,电池能量密度已达300Wh/kg,支持更长续航里程,同时快充技术使得充电时间大幅缩短。智能化成为新趋势,L2+自动驾驶渗透率持续上升,预计至2030年近30%的新车将配备高级辅助驾驶功能。政策方面,各国政府通过补贴、税收优惠等措施加速电动化进程,中国计划到2035年新能源汽车销售量占比超过40%。展望未来,固态电池的商业化将进一步提升车辆性能和安全性。随着行业的快速发展,对电气安全测试的需求亦急剧增加,确保动力电池、OBC、DCDC转换器及整车的安全标准符合最新法规要求,以保障用户的安全与信任。
新能源电动汽车进行电气安规及绝缘耐压测试等是确保车辆安全性和可靠性的关键步骤。这些测试旨在验证高压组件如电池、车载充电器(OBC)、DC-DC转换器和电机的安全性能,防止电气故障引发的触电风险和火灾隐患。例如,绝缘耐压测试通过施加高于工作电压的测试电压来检验电气绝缘的有效性,确保在过电压情况下不会发生击穿。泄漏电流测试则监测潜在的绝缘劣化,预防电击事故。接地电阻测试保证了在雷击或短路时能够迅速将故障电流导向地面,保护乘客和设备安全。
测试对象 | 标准名称(中国) | 核心测试要求 | 限值/判定标准 | 关键更新点(2025版) | 国际对标 |
---|---|---|---|---|---|
动力电池 | GB 38031-2025 | ∙
热扩散安全 ∙ 底部撞击 ∙ 振动-热冲击复合测试 ∙ 快充循环后安全 | ∙
单体失控后2h内不起火、不爆炸 ∙ 150J冲击三处风险点 ∙ 300次快充后外部短路通过 | 新增全生命周期验证;底部撞击能量全球最高(IEC/欧盟限100J) | IEC 62660-3:2024:热失控阻隔≥5min;UL 2580:密封失效评估 |
OBC (车载充电机) | GB/T 18487.1-2025 | ∙
绝缘耐压 ∙ 接地连续性 ∙ 防护等级 ∙ EMC性能 | ∙
2U+1000V(60s) ∙ ≤0.1Ω ∙ IP55(DCDC) ∙ 传导骚扰≤60dBμV | 明确短线缆漏电流≤5mA;DCDC强制IP55(旧版无独立要求) | IEC 61851-1:2024:2.5kV耐压;UL 2202:同接地限值 |
DCDC变换器 | GB/T 18488.1-202X | ∙
温升测试 ∙ 绝缘电阻 | ∙
温度≤95℃(可选) ∙ ≥100MΩ | 整合至OBC检测框架;新增满负载工况下效率验证 | EN 61851-1:2024:同绝缘要求;UL 2202:整合温度监控 |
驱动电机 | GB/T 14711-2025 GB/T 36282-2025 | ∙
耐压测试 ∙ 轴电流抑制 ∙ EMC辐射 | ∙
3×Un(换绕组) ∙ 量化寄生电感 ∙ 辐射≤70dBμV | 允许低压电机用兆欧表替代工频耐压;新增变频电机轴电流抑制 | IEC 60034-25:2024:强制轴电流设计;UL 1004:1000V+2×Un耐压 |
整车安全 | GB/T 44500-2024 GB/T 37133-2025 | ∙
高压互锁 ∙ 电气绝缘 ∙ 下高压后监测 | ∙
接触件长度差>1mm ∙ 绝缘电阻≥100MΩ ∙ 高压断开后持续监测1小时 | 首次量化高压互锁公差;强制故障前30秒数据回溯 | ISO 6469-1:2024:功能安全要求;UN R155:CSMS网络安全认证 |
充电安全 | GB/T 18487.1-2025 GB/T 27930-2025 | ∙
接地电阻 ∙ 通信协议 ∙ 桩-车兼容性 | ∙
≤0.1Ω ∙ 支持GB/T 27930(CAN) ∙ 充电桩IP54(室外)/IP55(沿海) | 新增数字身份认证(TLS 1.2+);兼容132个品牌充电桩 | ISO 15118:2025:强制EIM模式;UL 2202:整合SAE J1772+UL 2900-1 |
Copyright © 2025 青岛艾测智能仪器有限公司 All Rights Reserved. 备案号: 鲁ICP备18028398号
技术支持:微动力网络